
| Displej | |
| Uhlopriečka displeja | 6,67 " |
| Dotykový displej | Áno |
| Rozlíšenie displeja | 2712x1220 |
| Konštrukcia | |
| Farba | Čierna, Žltá |
| Hmotnosť | 190 g |
| HW klávesnica | Nie |
| Stupeň krytia (IP) | IP68 |
| Vodeodolný | Áno |
| Výška | 162,3 mm |
| Šírka | 74,4 mm |
| Hĺbka | 8,63 mm |
| Výdrž a výkon | |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Operačná pamäť | 8 GB |
| Značka procesora | Mediatek |
| Označenie procesora | Dimensity 7300 Ultra |
| Počet jadier procesora | 8 x |
| Batéria vyberateľná | Vstavaná batéria |
| Kapacita batérie | 5110 mAh |
| Výkon drôtového nabíjania (max) | 45 W |
| Trieda energetickej účinnosti | C |
| Fotoaparát | |
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 50 Mpx |
| Počet objektívov (zadných) | 3 x |
| Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 20 Mpx |
| Bezdrôtové technológie | |
| Bluetooth | Áno |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| SIM | |
| Dual SIM | Áno |
| Typ SIM | Nano |
| Geolokácia | |
| GPS | Áno |
| Software | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia operačného systému | Android 14 |
| Funkcie | |
| OTG | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Funkcia rýchlonabíjania | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno |
| SOS tlačidlo | Áno |
| Komunikácia a porty | |
| Senzory | Akcelerometer |
| Značka/model | |
| Názov modelu (modelove číslo) / kompatibilita | POCO X7 |
| Modelové číslo | 24095PCADG |
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.