
| Displej | |
| Uhlopriečka displeja | 6,83 " |
| Technologia displeja | AMOLED |
| Konštrukcia | |
| Farba | Sivá |
| Hmotnosť | 196 g |
| HW klávesnica | Nie |
| Stupeň krytia (IP) | IP69 |
| Outdoorový | Nie |
| Vodeodolný | Áno |
| Výška | 163,51 mm |
| Šírka | 77,34 mm |
| Hĺbka | 8,29 mm |
| Výdrž a výkon | |
| Vnútorná pamäť | 512 GB |
| Operačná pamäť | 12 GB |
| Značka procesora | Qualcomm |
| Označenie procesora | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Frekvencia procesora | 2,5 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 x |
| Kapacita batérie | 6000 mAh |
| Typ článku | Li-Ion |
| Výkon drôtového nabíjania (max) | 80 W |
| Typ pamäťovej karty | Nepodporuje |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| USB-PD požadovaný výstupný výkon nabíjačky (min) | 5 W |
| Napájací adaptér v balení | Nie |
| USB-PD podporovaný výstupný výkon nabíjačky (max) | 55 W |
| Fotoaparát | |
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 50 Mpx |
| Počet objektívov (zadných) | 3 x |
| Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 32 Mpx |
| Komunikácia a porty | |
| Audio 3,5mm jack | Nie |
| Dátové siete | 5G |
| Konektor dátový/napájací | USB-C |
| Funkcie | |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie |
| OTG | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Funkcia rýchlonabíjania | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno |
| Bezdrôtové technológie | |
| Bluetooth | Áno |
| Bluetooth verzia | 5.2 |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| SIM | |
| Dual SIM | Áno |
| Počet SIM kariet | 2x SIM |
| Typ SIM | Nano |
| Geolokácia | |
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno |
| GPS | Áno |
| Software | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia operačného systému | Android 15 |
| Značka/model | |
| Názov modelu (modelove číslo) / kompatibilita | Realme 14 Pro+ |
| Modelové číslo | RMX5051 |
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.