

| Displej | |
| Uhlopriečka displeja | 6,88 " |
| Dotykový displej | Áno |
| Rozlíšenie displeja | 1640x720 |
| Technologia displeja | IPS |
| Konštrukcia | |
| Farba | Čierna |
| Hmotnosť | 192 g |
| HW klávesnica | Nie |
| Outdoorový | Nie |
| Výška | 171,88 mm |
| Šírka | 77,8 mm |
| Hĺbka | 8,22 mm |
| Výdrž a výkon | |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Operačná pamäť | 8 GB |
| Značka procesora | Mediatek |
| Označenie procesora | Helio G81 Ultra |
| Frekvencia procesora | 2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 x |
| Batéria vyberateľná | Vstavaná batéria |
| Kapacita batérie | 5160 mAh |
| Výkon drôtového nabíjania (max) | 18 W |
| Typ pamäťovej karty | Micro SD |
| Fotoaparát | |
| Viac zadných fotoaparátov | Nie |
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 50 Mpx |
| Počet objektívov (zadných) | 1 x |
| Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 13 Mpx |
| Komunikácia a porty | |
| Audio 3,5mm jack | Áno |
| Dátové siete | 4G LTE |
| Konektor dátový/napájací | USB-C |
| Senzory | Akcelerometer |
| Bezdrôtové technológie | |
| Bluetooth | Áno |
| Bluetooth verzia | 5.1 |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| SIM | |
| Dual SIM | Áno |
| Funkcia Triple SIM | Nie |
| Typ SIM | Nano |
| Software | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia operačného systému | Android 14 |
| Funkcie | |
| OTG | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Funkcia rýchlonabíjania | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno |
| Značka/model | |
| Názov modelu (modelove číslo) / kompatibilita | Xiaomi Redmi 14C |
| Modelové číslo | 2409BRN2CG |
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.