| Výdrž a výkon | |
| Napájací adaptér v balení | Nie |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Operačná pamäť | 8 GB |
| Značka procesora | Qualcomm |
| Označenie procesora | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Frekvencia procesora | 2,3 GHz |
| Kapacita batérie | 7000 mAh |
| Výkon drôtového nabíjania (max) | 33 W |
| Typ pamäťovej karty | Micro SD |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Displej | |
| Uhlopriečka displeja | 6,9 " |
| Rozlíšenie displeja | 2340x1080 |
| Konštrukcia | |
| Farba | Sivá |
| Hmotnosť | 217 g |
| Stupeň krytia (IP) | IP64 |
| Výška | 169,48 mm |
| Šírka | 80,45 mm |
| Hĺbka | 8,4 mm |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx |
| Komunikácia a porty | |
| 5G | Áno |
| Konektor dátový/napájací | USB-C |
| Senzory | Akcelerometer, Senzor priblíženia, Svetelný senzor |
| Bezdrôtové technológie | |
| Bluetooth | Áno |
| Bluetooth verzia | 5.1 |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| SIM | |
| Dual SIM | Áno |
| Geolokácia | |
| GPS | Áno |
| Značka/model | |
| Názov modelu (modelove číslo) / kompatibilita | Xiaomi Redmi 15 5G |
| Modelové číslo | 25057RN09E |
| Energetický štítok (EPREL ID) | 2387428 |
| Infraport (IR Blaster) | Áno |
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.