

| Displej | |
| Uhlopriečka displeja | 6,74 " |
| Dotykový displej | Áno |
| Rozlíšenie displeja | 1600x720 |
| Technologia displeja | IPS |
| Konštrukcia | |
| Farba | Modrá |
| Hmotnosť | 192 g |
| HW klávesnica | Nie |
| Výška | 168 mm |
| Šírka | 78 mm |
| Hĺbka | 8,09 mm |
| Výdrž a výkon | |
| Vnútorná pamäť | 128 GB |
| Operačná pamäť | 6 GB |
| Značka procesora | Mediatek |
| Označenie procesora | Helio G85 |
| Frekvencia procesora | 2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 x |
| Batéria vyberateľná | Vstavaná batéria |
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Výkon drôtového nabíjania (max) | 18 W |
| Fotoaparát | |
| Viac zadných fotoaparátov | Áno |
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno |
| Počet objektívov (zadných) | 2 x |
| Komunikácia a porty | |
| Audio 3,5mm jack | Áno |
| Dátové siete | 4G LTE |
| GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Áno |
| Konektor dátový/napájací | USB-C |
| Senzory | Akcelerometer |
| Funkcie | |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie |
| OTG | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Funkcia rýchlonabíjania | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno |
| SOS tlačidlo | Áno |
| Bezdrôtové technológie | |
| Bluetooth | Áno |
| Bluetooth verzia | 5.1 |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| SIM | |
| Dual SIM | Áno |
| Funkcia Triple SIM | Nie |
| Typ SIM | Nano |
| Software | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia operačného systému | Android 13 |
| Základné parametre | |
| Podporované pamäťové karty | micro SDXC |
| Značka/model | |
| Názov modelu (modelove číslo) / kompatibilita | Poco C65 |
| Modelové číslo | 2310FPCA4G |
Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.