
| Displej | |
| Uhlopriečka displeja | 6,2 " |
| Dotykový displej | Áno |
| Rozlíšenie displeja | 2340x1080 |
| Konštrukcia | |
| Farba | Žltá |
| Hmotnosť | 167 g |
| HW klávesnica | Nie |
| Stupeň krytia (IP) | IP68 |
| Vodeodolný | Áno |
| Výška | 147 mm |
| Šírka | 70,6 mm |
| Hĺbka | 7,6 mm |
| Výdrž a výkon | |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Operačná pamäť | 8 GB |
| Značka procesora | Samsung |
| Označenie procesora | Exynos 2400 |
| Frekvencia procesora | 3,2 GHz |
| Počet jadier procesora | 10 x |
| Batéria vyberateľná | Nie |
| Kapacita batérie | 4000 mAh |
| Výkon drôtového nabíjania (max) | 25 W |
| Výkon bezdrôtového nabíjania (max) | 15 W |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Fotoaparát | |
| Viac zadných fotoaparátov | Áno |
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno |
| Počet objektívov (predných) | 1 x |
| Počet objektívov (zadných) | 3 x |
| Komunikácia a porty | |
| 5G | Áno |
| GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Áno |
| Konektor dátový/napájací | USB-C |
| Senzory | Akcelerometer, Barometer, Geomagnetický senzor, Gyroskop, Hallov senzor, Svetelný senzor |
| Funkcie | |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Funkcia rýchlonabíjania | Áno |
| Bezdrôtové technológie | |
| Bluetooth | Áno |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| SIM | |
| Dual SIM | Áno |
| Geolokácia | |
| GPS | Áno |
| Software | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia operačného systému | Android 14 |
| Značka/model | |
| Názov modelu (modelove číslo) / kompatibilita | Samsung Galaxy S24 (SM-S921B) |
| Modelové číslo | SM-S921B/DS |
| Energetický štítok (EPREL ID) | 2284555 |
Bezpečnostná príručka spoločnosti Samsung
Safety_information_Rev.2.0.1_240724.pdfTento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.