
| Displej | |
| Uhlopriečka displeja | 6,1 " |
| Dotykový displej | Áno |
| Rozlíšenie displeja | 2556x1179 |
| Konštrukcia | |
| Farba | Zelená |
| Hmotnosť | 171 g |
| HW klávesnica | Nie |
| Stupeň krytia (IP) | IP68 |
| Vodeodolný | Áno |
| Výška | 147,6 mm |
| Šírka | 71,6 mm |
| Hĺbka | 7,8 mm |
| Výdrž a výkon | |
| Vnútorná pamäť | 512 GB |
| Operačná pamäť | 6 GB |
| Značka procesora | Apple |
| Označenie procesora | Apple;A16 Bionic |
| Počet jadier procesora | 6 x |
| Typ batérie | Li-Ion |
| Výkon drôtového nabíjania (max) | 22 W |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| USB-PD požadovaný výstupný výkon nabíjačky (min) | 4,5 W |
| Fotoaparát | |
| Viac zadných fotoaparátov | Áno |
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 48 Mpx |
| Počet objektívov (zadných) | 2 x |
| Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 12 Mpx |
| Komunikácia a porty | |
| 5G | Áno |
| Audio 3,5mm jack | Nie |
| GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Áno |
| Konektor dátový/napájací | USB-C |
| Funkcie | |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Funkcia rýchlonabíjania | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno |
| Bezdrôtové technológie | |
| Bluetooth | Áno |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| NFC | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| SIM | |
| Dual SIM | Áno |
| Funkcia Triple SIM | Nie |
| Počet SIM kariet | 1x SIM + eSIM |
| Typ SIM | Nano |
| Geolokácia | |
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno |
| GPS | Áno |
| Software | |
| Operačný systém | iOS |
| Verzia operačného systému | iOS 17 |
| Značka/model | |
| Názov modelu (modelove číslo) / kompatibilita | Apple iPhone 15 |
| Modelové číslo | A3090 |
| Energetický štítok (EPREL ID) | 2247679 |
| Apple Pay | Áno |
Dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa iPhonov
https://support.apple.com/sk-sk/guide/iphone/iph301fc905/iosTento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.